PRODUCTS CENTER
Nauru KS826 blowing
Satisfying users is our unremitting pursuit
Category:
Product Description
| Model | KS826 | KS865 | KS890 |
| Average air volume(m3/s) | 0.13 | 0.3 | 0.44 |
| Net weight(kg) | 4.6/5.4 | 9.6 | 11.5 |
| Displacement(cm3) | 25.4 | 63.3 | 79.4 |
| Output power(kw/r/min) | 0.75/7500 | 2.7/6800 | 3/7000 |
| Fuel tank capacity(L) | 0.65 | 1.8 | 2.0 |

: next page
North America Tel
South America & Austria Tel
Europe Tel
Asia & Africa Tel
SHANGDONG HUASHENG ZHONGTIAN MACHINERY GROUP CO.,LTD.
LINYI KASEI IMP/EXP CO,.LTD.
SHANGDONG HUASHENG ZHONGTIAN MACHINERY GROUP CO.,LTD.
Business license