Products
Pole Pruner
JH254Q26
Satisfying users is our unremitting pursuit
- Commodity name: JH254Q26
Product details
| Model | JH254Q26 |
| Supporting power | 2-stroke |
| Displacement(ml) | 25.4 |
| Maximum power( kW/r/min) | 0.8/8000 |
| Acrot orque (Nm) | 1.1/5500 |
| Starting mode | Hand rope recoil start |
| Minimum stable engine speed(r/min) | 3200±200 |
| Clutch speed(r/min) | 4300-5000 |
| Effective compression ratio | 15:22 |
| Tank volume (drawing)(L) | 0.55 |
| Guide plate specifications(cm) | 33.3 |
| Chain Specifications | Origen 91VG (40 sections) |
| Max. cutting length (mm) | <50 |
| Net weight (kg) | 8.35 |
| Machine length(mm) | 3150-4430 |
Key words:
More products