Products
Brush Cutters
BG431
Satisfying users is our unremitting pursuit
- Commodity name: BG431
Product details
| Model | BG431 |
| Supporting power | 139F |
| Cylinder electrode stroke(mm) | 39x26 |
| Swept volume(ml) | 31 |
| maximum power(kw/r/min) | 0.7Kw/6500r/min |
| Maximum no-load stable rotation speed (min-1) | 9000±450 )r/min |
| Minimum fuel consumption rate | ≤480g/kW.h |
| Ignition mode | TCI |
| Clutch speed(r/min) | 3500±350 |
| idling (r/min) | 2500±150 |
| Net mass (kg) | ≤9.5kg |
Key words:
More products