Products
Brush cutter
KS243
Satisfying users is our unremitting pursui
- Commodity name: KS243
Product details
| Model | KS26 | KS240C | KS243 | KS431C | KS436C |
| Auxiliary power | HP26 | HP40 | 1E40F-5D | 139FC | 139FK |
| Displacement( cm3 ) | 25.4 | 39.8 | 42.7 | 31 | 35.8 |
| Output power( kw/r/min ) | 0.8/8000 | 1.25/7500 | 1.25/7000 | 0.7/6500 | 0.87/6500 |
| Net weight(kg) | 5 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.2 |
| Fuel tank capacity(L) | 0.55 | 0.97 | 1.1 | 0.7 | 0.6 |
| Gasoline engine form | Single cylinder, air-cooled, two-stroke | Single cylinder, air-cooled, four stroke | |||
| Rope wheel cutting diameter( mm ) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |

Key words:
More products